Blok spona
Stezaljka je priključak viljuškara koji uključuje okvir, ruku povezanu sa ramom i cilindar priključen na ruku. Držač za držanje uključuje levo i desno ruke. Jedan kraj cilindra je zglobljen sa levom rukom, a drugi kraj cilindra je pričvršćen desnom rukom. Leva ruka i desna ruka kontrolišu se za otvaranje i zatvaranje cilindra za ulje. Barem jedna prva granična rupa je postavljena levo od tačke šarke na prvom konektoru, a drugi konektor je opremljen sa najmanje jednom prvom graničnom rupom desno od tačke šarke. Prva ograničavajuća rupa se ubacuje sa prvom ograničavajućom komponentom za ograničavanje ugla zatvaranja leve ruke i desne ruke, kako bi se ograničio minimalni ugao stezanja spona i spriječio sudar lijeve ruke i desne ruke. Postoji prva granična rupa u držaču koja može ograničiti ugao zatvaranja leve ruke i desne ruke kako bi se ograničio minimalni ugao stezanja spona i spriječio sudar lijeve i desne ruke. Zatim može spajati manje objekte. Struktura je jednostavna, jednostavna za rad i ima jaku praktičnost.
Dizajn prednosti:
U tečnom prenosu je obezbeđena prva granična rupa. Ona može ograničiti ugao zatvaranja levog kraka i desne ruke, čime igra ulogu ograničavanja minimalnog ugla stezanja klešta, sprečavajući sudar leve i desne ruke, ali i stezanje manjih objekata. Struktura tekućeg prenosa je jednostavna , jednostavan za rad i ima jaku praktičnost. I može biti pogodno za učitavanje velikih predmeta i instaliranje malih predmeta, a može sprečiti sudar.
Tehnički kapacitet:

| ||||||||||
| Model | Učitavanje | Dimenzija | Veličina armature | Otvorena veličina | Težina | |||||
| kg | A1xA2 | mm | mm | kg | L (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | |||
| U N 15A-E16C | 1500 | 1130 × 1350 | 1000x240 | 260-1600 | 705 | 241 | 405 | 578 | ||
| U N 15B-E16C | 1500 | 1130 × 1350 | 1000x241 | 260-1600 | 705 | 241 | 405 | 578 | ||
| U N 15B-E18C | 1500 | 1330 × 1350 | 1200X240 | 260-1600 | 750 | 241 | 410 | 580 | ||
| U N 15B-E19C | 1500 | 1530 × 1350 | 1400X300 | 260-1600 | 810 | 241 | 414 | 583 | ||
| U N 20A-E16C | 2000 | 1132 × 1350 | 1000X240 | 260-1600 | 805 | 243 | 408 | 580 | ||
| U N 20B-E16C | 2000 | 1132 × 1350 | 1000X240 | 260-1600 | 805 | 243 | 408 | 580 | ||
| U N 20B-E16D | 2000 | 1332 × 1350 | 1200X240 | 260-1600 | 850 | 243 | 413 | 582 | ||
| U N 20B-E16F | 2000 | 1532 × 1350 | 1400X3000 | 260-1600 | 910 | 243 | 417 | 585 | ||
| U N 25A-E16C | 2500 | 1133 × 1350 | 1000X240 | 260-1600 | 870 | 248 | 410 | 581 | ||
| U N 25B-E16C | 2500 | 1133 × 1350 | 1000X240 | 260-1600 | 870 | 248 | 410 | 581 | ||
| U N 25B-E16D | 2500 | 1333 × 1350 | 1200X240 | 260-1600 | 920 | 248 | 415 | 583 | ||
| U N 25B-E16F | 2500 | 1533 × 1350 | 1400X300 | 260-1600 | 975 | 248 | 419 | 586 | ||
Popularni tagovi: blok klema, Kina, proizvođači, dobavljači, fabrika, veleprodaja, prilagođena, kupovina, cena, kotacija, cenovnik, za prodaju, napravljen u Kini








